開所曜日 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
開所時間 | 7:15~19:15(18:15~延長保育) |
保育時間 | 【標準時間】7:15~18:15(18:15~延長保育) 【短時間】8:00~16:00(16:00~延長保育) |
休園日 | 祝祭日・慰霊の日・年末年始 台風などの自然災害時 |
連携園 | あげなこども園 |
クラス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
園児定員 | 6名 | 6名 | 6名 |
保育士数 | 2名 | 1名 | 1名 |
園長 | 主任保育士 | 保育士 | 調理員 | 用務員 |
---|---|---|---|---|
1名 | 1名 | 7名 | 1名 | 1名 |